Légitársaságok

 

LÉGITÁRSASÁGOK INGYENES KÉZIPOGGYÁSZ MÉRETEI

 
 
Légitársaság Méretek
(H x Sz x M) (cm)
Súly
(Kg)
Személyes
Tétel
Engedélyezett
Fontos
Megjegyzések
Aegean Airlines 56 x 45 x 25 8  
Aer Lingus 55 x 40 x 24 10  
Aeroflot 55 x 40 x 25 10  
Air Baltic 55 x 40 x 23 8  
Air Corsica 55 x 35 x 25 8  
Air Europa 55 x 35 x 25 10  
Air France 55 x 35 x 25 12  
Air Italy 55 x 40 x 20 8  
Air Malta 55 x 40 x 20 10  
Air Moldova 50 x 40 x 25 8  
Air Serbia 55 x 40 x 23 8  
Alitalia 55 x 35 x 25 8  
Armenia Aircompany 55 x 40 x 20 7  
Astra Airlines 50 x 30 x 20 7    
Atlantic Airways 50 x 40 x 25 8  
Atlas Global 56 x 45 x 25 8    
Aurigny 55 x 36 x 20 10  
Austrian Airlines 55 x 40 x 23 8  
Azerbaijan Airlines 55 x 40 x 23 10    
Azores Airlines 55 x 40 x 20 8  
Belavia 55 x 40 x 20 8  
BH Air 60 x 40 x 30 7    
Blue Air 55 x 40 x 20 10    
Blue Panorama Airlines 55 x 40 x 20 10    
British Airways 56 x 45 x 25 23  
Brussels Airlines 55 x 40 x 23 12  
Bulgaria Air 55 x 40 x 20 10  
Carpatair 55 x 40 x 20 5    
Condor 55 x 40 x 20 8  
Corsair International 55 x 40 x 20 12    
Croatia Airlines 55 x 40 x 20 8  
Czech Airlines 55 x 45 x 25 8  
easyJet 56 x 45 x 25      
Edelweiss 55 x 40 x 23 8  
Eurowings 55 x 40 x 23 8  
Finnair 56 x 45 x 25 8  
Flybe 55 x 35 x 20 10  
Georgian Airways 115 linear 8  
Helvetic Airways 55 x 40 x 20 5  
Iberia 56 x 45 x 25    
Icelandair 55 x 40 x 20 10  
Jet Time 55 x 40 x 20 5    
Jet2.com 56 x 45 x 25 10    
KLM Royal Dutch Airlines 55 x 35 x 25 12  
Loganair 40 x 35 x 18 6  
LOT Polish Airlines 55 x 40 x 23 8  
Lufthansa 55 x 40 x 23 8  
Luxair 55 x 40 x 23 8  
Montenegro Airlines 55 x 40 x 20 8    
Norwegian 55 x 40 x 23 10  
Olympic Air 55 x 40 x 23 8  
Pegasus Airlines 55 x 40 x 20 8  
Ryanair 40 x 25 x 20      
S7 Airlines 55 x 40 x 23 10    
SAS Scandinavian Airlines 55 x 40 x 23 8  
SmartWings 56 x 45 x 25 8  
SunExpress 55 x 40 x 20 8  
Swiss International Air Lines 55 x 40 x 23 8  
TAP Portugal 55 x 40 x 20 8  
TAROM 55 x 40 x 20 10  
Transavia 45 x 40 x 25 10    
TUIfly 55 x 40 x 20 6  
Turkish Airlines 55 x 40 x 23 8  
Ukraine International Airlines 55 x 40 x 20 7  
UTair 55 x 40 x 20 10  
Virgin Atlantic Airways 56 x 36 x 23 10  
Vueling 55 x 40 x 20 10  
Wizz Air 40 x 30 x 20 10    
XL Airways France 55 x 35 x 25 10